번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
999 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
998 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
997 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
996 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
995 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
994 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
993 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
992 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
991 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
990 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
989 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
988 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
987 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
986 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 전문가들은 과잉 유동성이 부동산 시장을 자극할 수 있다며 경계감을 나타내고 있다. 한국은행이 15일... 이처럼 부동산 가격 상승세가 이어지는 가운데 통화량까지 급증하면서 한은 금융통화위원회가 이달 23일... | 2025-10-16 |
984 | 그러나 산업·정책 목적의 시설이 어느새 '수익형 부동산'으로 포장돼 일반 투자자에게 대거 분양되면서... 김현수 한국부동산정책연구원 소장은 "지산 생태계는 이해당사자가 다수이고 성과보수형 영업으로 '선계약... | 2025-10-16 |
983 | 지난 2021년 동학개미 열풍과 폭넓은 유동성, 부동산 금융 확대로 달성한 최대 실적을 가뿐히 넘길 것이란... 중소형 증권사 관계자는 “그동안 리스크로 작용하던 부동산 PF 충당금 문제는 대부분 완화되고 있지만... | 2025-10-16 |
982 | 이재명 정권이 출범한지 5개월 만에 세 번째 부동산 규제책인 10·15 대책을 내놨다. 이번 대책에서 가장 눈에... 15대책 두고 이재명-오세훈 정면 충돌 토지거래허가구역이란 부동산 가격 급등이 예상되는 지역에서 투기... | 2025-10-16 |
981 | /hongg@chosun.com 땅집고가 최근 늘어나는 시니어 부동산 개발 니즈에 맞춰 ‘노인복지주택 관리 및 운영 전문가과정(6기)’을 이달 29일 개강한다. 강의는 10주간 총 16회로 진행한다. 강의 시간은 매주 수요일 오후... | 2025-10-16 |
980 | 월가 일각에서는 AI 열풍의 중심에 선 오픈AI가 향후 흔들리거나 ‘AI 낙관론’이 수그러들 경우 AI 산업을 넘어 주식시장과 부동산, 에너지 산업 등 세계 경제까지 타격을 입을 수 있다고 보고 있다. 16일 업계에... | 2025-10-16 |
979 | 출연, 부동산 수요 억제를 위해 보유세 강화를 포함한 세제 개편 필요성을 언급했다. 김 실장은 부동산 정책 방향에 대해 “세제도 고민해야 한다. 보유세가 낮은 건 사실”이라며 “취득·보유·양도 세제 전반을 진지하게... | 2025-10-16 |
978 | "대출수요가 주택시장을 불필요하게 자극하지 않도록 하고 부동산 부문으로의 자금 쏠림이 생산적 부문으로... 금융업계에서는 "부동산 거래에 힘을 싣지 말라는 경고겠지만, 사실상 이번 대책의 후폭풍은 현금이 부족한... | 2025-10-16 |
977 | 마포 지역 부동산 매도·매수자들은 이미 대출 규제가 나올 것을 예상해서 추석 연휴 안팎으로 거래를 다 마쳤죠.” (서울 마포구 아현동 A 부동산 공인중개업소 관계자) 서울 전역이 토지거래허가구역(토허제)... | 2025-10-16 |
976 | 서울 도심은 부지 확보가 어렵고 건축비 상승과 상업용 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 자금 경색으로 신축 호텔 공급이 최근 정체돼 있다. 늘어나는 호텔 수요 만큼 공급이 제때 늘어나지 못하고 있다는 의미다. 다만... | 2025-10-16 |
975 | 공공과 민간 주도의 공급이 상호 보완적 효과를 내려면 양측의 적극적인 조율과 협의가 필요하지만, 실상은 그렇지 않아 보인다는 것이 부동산 시장의 대체적인 시각입니다. 이미 공급절벽 상황이 다가왔는데, 부처 간... | 2025-10-16 |
974 | 미국 연준의 양적완화 전환은 한국의 금리, 주식·채권시장, 부동산시장에도 연쇄적으로 영향을 줄 것으로... 미국서 글로벌 유동성 쏟아지면 한국 부동산·금융·주식시장 연쇄 영향 받을 듯 미국 연준이 예상보다 금리... | 2025-10-16 |
973 | 한국부동산원, 주간 아파트 가격 동향 △ 소비자원, 핸디형 피부관리기 10종 조사 결과 브리핑 (10시30분, 소비자원 서울지원) △ 법무법인 지평 '글로벌 리스크를 기회로 전환하기 위한 우리 기업의 가이던스... | 2025-10-16 |
972 | 정부가 이날 발표한 부동산 대책 자료를 인쇄해 놓고 대책을 논의하고 있던 것이다. 한 중개사는 "오늘... 정부는 '10·15 부동산 대책'을 통해 서울 전역과 경기도 12개 지역 전체의 아파트를 규제지역(투기과열지구... | 2025-10-16 |
971 | 업종별로는 통신서비스·유틸리티·부동산이 1% 이상 상승한 반면, 산업·금융·에너지·소재는 하락세였다. 대형 기술주 중 엔비디아·마이크로소프트·아마존은 약보합, 알파벳·브로드컴·오라클은 2% 안팎... | 2025-10-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다